Jeunes (U17) Groupe C Saison 2022/2023
Class. Clubs Points J G N P BP - BC Diff.
1 JS.Kalistoussa 35 14 11 2 1 49 - 16 +33
2 US.Annabi 31 15 10 1 4 34 - 11 +23
3 ES.Hadjar 30 14 10 0 4 34 - 22 +12
4 A.El Bouni 26 14 7 5 2 28 - 14 +14
5 CR.Hadjar Eddis 24 14 7 3 4 40 - 20 +20
6 NR.Chaiba 13 14 4 1 9 21 - 34 -13
7 ES.Boukhadra 13 14 4 1 9 21 - 35 -14
8 N.Oued Nil 10 14 3 1 10 15 - 50 -35
9 MO.Bouna 3 15 1 0 14 8 - 48 -40

 

Photos