Jeunes (U17) Groupe C Saison 2022/2023
Class. Clubs Points J G N P BP - BC Diff.
1 JS.Kalistoussa 41 16 13 2 1 56 - 18 +38
2 ES.Hadjar 36 16 12 0 4 39 - 23 +16
3 US.Annabi 34 16 11 1 4 40 - 11 +29
4 CR.Hadjar Eddis 30 16 9 3 4 46 - 20 +26
5 A.El Bouni 26 16 7 5 4 29 - 20 +9
6 ES.Boukhadra 13 16 4 1 11 21 - 39 -18
7 NR.Chaiba 13 16 4 1 11 23 - 42 -19
8 N.Oued Nil 13 16 4 1 11 18 - 56 -38
9 MO.Bouna 3 16 1 0 15 8 - 51 -43

 

Photos