الشبان (أقل من 20) المجموعة ب 2026/2025
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجيل الصاعد شطايبي | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 - 10 | +20 |
| 2 | نادي كرة القدم بونة عنابة | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 7 | +2 |
| 3 | شباب حجر الديس | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 8 | +6 |
| 4 | الوفاق الرياضي التريعات | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 4 | +5 |
| 5 | جيل مستقبل شباب الرياضي البوني | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 |
| 6 | اتحاد الرياضي الكاليتوسة | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 13 | -8 |
| 7 | مستقبل مواهب سبدي عمار | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 13 | -10 |
| 8 | سبورتينغ عنابة | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 17 | -14 |
