الشبان (أقل من 20) المجموعة ب 2026/2025
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجيل الصاعد شطايبي | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 67 - 15 | +52 |
| 2 | شباب حجر الديس | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 52 - 19 | +33 |
| 3 | نادي كرة القدم بونة عنابة | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 50 - 18 | +32 |
| 4 | جيل مستقبل شباب الرياضي البوني | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 - 29 | -5 |
| 5 | الوفاق الرياضي التريعات | 15 | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 - 31 | +1 |
| 6 | سبورتينغ عنابة | 9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 - 50 | -32 |
| 7 | اتحاد الرياضي الكاليتوسة | 2 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 - 47 | -35 |
| 8 | مستقبل مواهب سبدي عمار | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 - 61 | -46 |
