الشبان (أقل من 20) المجموعة ب 2026/2025
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجيل الصاعد شطايبي | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 59 - 13 | +46 |
| 2 | شباب حجر الديس | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 45 - 19 | +26 |
| 3 | نادي كرة القدم بونة عنابة | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 - 12 | +23 |
| 4 | جيل مستقبل شباب الرياضي البوني | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 - 22 | +1 |
| 5 | الوفاق الرياضي التريعات | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 - 25 | +2 |
| 6 | سبورتينغ عنابة | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 - 43 | -28 |
| 7 | اتحاد الرياضي الكاليتوسة | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 - 41 | -29 |
| 8 | مستقبل مواهب سبدي عمار | -2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 - 50 | -41 |
