الشبان (أقل من 20) المجموعة ب 2026/2025
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجيل الصاعد شطايبي | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 45 - 11 | +34 |
| 2 | نادي كرة القدم بونة عنابة | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 - 9 | +21 |
| 3 | شباب حجر الديس | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 - 15 | +18 |
| 4 | جيل مستقبل شباب الرياضي البوني | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 - 20 | -5 |
| 5 | الوفاق الرياضي التريعات | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 - 16 | +6 |
| 6 | سبورتينغ عنابة | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 - 33 | -21 |
| 7 | اتحاد الرياضي الكاليتوسة | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 - 28 | -17 |
| 8 | مستقبل مواهب سبدي عمار | -2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 - 45 | -36 |
