الشبان (أقل من 20) المجموعة 2 2027/2026
| المركز | النادي | النقاط | ل | ف | ت | خ | له - عليه | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شباب حجر الديس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 2 | شباب بوحديد عنابة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 3 | اتليتكو مرزوق عمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 4 | النجم لشباب عين الباردة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 5 | النجم الرياضي سرايدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
| 6 | اتحاد الرياضي مرزوق عمار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | +0 |
