هام : عنوان المقر الجديد حي عدل W11 سيدي عاشور عنابة 23000 الجزائر. الهاتف / الفاكس : 030.06.34.02
وثائق للتحميل
النشرة الرسمية
محاضر الإنضباط
نتائج الشرفي أ
| 
		04 - الجولة الرابعة 2025-10-24  | 
||
| CAAJ | 0 : 7 | ESS | 
| ESA | 0 : 0 | CRMO | 
| USS | 0 : 3 | AMA | 
| JSK | 2 : 3 | EJAB | 
نتائج الشرفي ب
| 
		04 - الجولة الرابعة 2025-10-25  | 
||
| USK | 1 : 1 | GSC | 
| FCB | 0 : 1 | CRHD | 
| CSA | 1 : 2 | JMCRB | 
| EST | 2 : 1 | MMSA | 
رزنامة الشرفي أ
| 
		06 - الجولة السادسة 2025-11-07  | 
||
| EJAB | - | USS | 
| CRMO | - | AMA | 
| JSK | - | CAAJ | 
| ESS | - | ESA | 
رزنامة الشرفي ب
| 
		06 - الجولة السادسة 2025-11-08  | 
||
| MMSA | - | CSA | 
| CRHD | - | JMCRB | 
| EST | - | USK | 
| GSC | - | FCB | 






