Jeunes (U15) Groupe D Saison 2022/2023
Class. Clubs Points J G N P BP - BC Diff.
1 OJ.Annaba 39 14 13 0 1 75 - 10 +65
2 Bouni.AC 36 14 12 0 2 59 - 13 +46
3 JS.Annaba 30 14 10 0 4 50 - 13 +37
4 CS.Bouzered Hocine 20 14 6 2 6 38 - 32 +6
5 CS.Ouichaoua 15 14 5 0 9 18 - 52 -34
6 HOR.Annaba 13 14 4 1 9 23 - 34 -11
7 RO.Annaba 7 14 2 1 11 11 - 64 -53
8 RC.Kherraza 6 14 2 0 12 8 - 64 -56

 

Photos