Jeunes (U15) Groupe D Saison 2022/2023
Class. Clubs Points J G N P BP - BC Diff.
1 OJ.Annaba 36 13 12 0 1 72 - 10 +62
2 Bouni.AC 33 13 11 0 2 54 - 10 +44
3 JS.Annaba 30 13 10 0 3 50 - 10 +40
4 CS.Bouzered Hocine 20 14 6 2 6 38 - 32 +6
5 CS.Ouichaoua 15 14 5 0 9 18 - 52 -34
6 HOR.Annaba 13 13 4 1 8 20 - 29 -9
7 RO.Annaba 7 14 2 1 11 11 - 64 -53
8 RC.Kherraza 6 14 2 0 12 8 - 64 -56

 

Photos